Quantidade de n jogados | Valor de aposta | Probabilidade de acerto (1 em...) |
Quina | ||
5 | 2,50 | 24.040.016 |
6 | 15,00 | 4.006.669 |
7 | 52,50 | 1.144.763 |
TABELA DE PREO DA QUINA 2024 | |
Valor do jogo da Quina com 5 dezenas | R$ 2,50 |
Valor da Quina com 6 nmeros | R$ 15,00 |
Valor da Quina com 7 nmeros | R$ 52,50 |
Valor da Quina com 8 nmeros | R$ 140,00 |
O valor para jogar seis nmeros na Quina nove reais. J a probabilidade de ganhar bem maior: de 1 em site de aposta nos estados unidos 4.006.669.
A quina paga prmios aos acertadores de 5, 4, 3 ou 2 acertos. Os prmios variam conforme o nmero de acertadores, mas geralmente so de at R$ 20 mil para quem faz a quadra, por volta de R$ 200 para quem acerta o terno e entre R$ 3 e R$ 5 para quem faz o duque (2 acertos).